Ci siamo: scatteranno già da martedଠ2 gennaio 2018 i saldi invernali in alcune regioni italiane e con sconti di partenza che saranno pi๠alti della media per incentivare gli acquisti.
La prima regione che partirà con i saldi, sarà la Basilicata, martedଠ2 gennaio, cui seguirà il 3 gennaio la Valle D’Aosta, in tutte le altre regioni sarà necessario aspettare venerdଠ5 gennaio giusto in tempo per gli acquisti dell’Epifania, mentre in Sicilia sarà necessario attendere sabato 6 gennaio.Â
Il presidente di Fismo Confesercenti, Roberto Manzoni, conferma che quest’anno gli sconti di partenza saranno pi๠alti: il 56% delle attività parte con uno sconto del 30% e gli altri con promozioni ancora pi๠alte. Le previsioni sono positive considerando che un consumatore su due ha già in programma acquisti, con un budget medio di 150 euro a persona.
Ecco nel dettaglio le date dei saldi invernali.
Abruzzo: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018
Basilicata: dal 2 gennaio 2018 al 1 marzo 2018
Calabria: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018
Campania: dal 5 gennaio 2018 al 2 aprile 2018
Emilia Romagna: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018
Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio 2018 al 31 marzo 2018
Lazio: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbbraio 2018
Liguria: dal 5 gennaio 2018 al 18 febbbraio 2018
Lombardia: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018
Marche: dal 5 gennaio 2018 al 1 marzo 2018
Molise: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018
Piemonte: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018
Puglia: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018
Sardegna: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018
Sicilia: dal 6 gennaio 2018 al 15 marzo 2018
Molise: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018
Toscana: dal 5 gennaio 2018 al 15 marzo 2018
Umbria: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018
Valle D’Aosta: dal 3 gennaio 2018 al 31 marzo 2018
Veneto: dal 5 gennaio 2018 al 31 marzo 2018
SALDI, I CONSIGLI DELLA CONFCOMMERCIO
PHOTO CREDITS | THINSTOCK